HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom, pristupaju građevinskom zahvatu izgradnje brze ceste DC 12 – čvorište Vrbovec 2 (DC10) – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: Bjelovar-Virovitica-čvor Terezino Polje (DC5), ETAPA 2, Podetapa 2A , k.o. Bedenik .
Temeljem lokacijske dozvole sačinjeni su elaborati potpunog izvlaštenja , te je od strane nadležnog Županijskog ureda provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju, poljoprivredu i graditeljstvo.
Na osnovi individualiziranih procjena sudskih vještaka , koje su dostavljene od strane Županijskog ureda vlasnicima , čime su isti obaviješteni u iznosu naknade, nude se tim vlasnicima u procjenama navedene novčane naknade .
Pozivaju se vlasnici preko čije nekretnine su u građevinskom zahvatu navedene dionice potpunog izvlaštenja ( a koji su već bili pozivani i od strane nadležnog Županijskog ureda na očevide na terenu gdje su mogli biti upoznati sa točnom trasom potpunog izvlaštenja i česticom/česticama koje isto obuhvaća) da se radi eventualnih pitanja i pojašnjenja jave u Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3,osoba za kontakt g. Željko Struški mag.iur.,(tel: 01/4722-445 od 09,00 do 10,00 h, od utorka do četvrtka), odnosno da svoju nespornusuglasnost pošalju isključivo pismenim putem poštom na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 , s podacima o vlasniku, OIB-u, preslikom osobne iskaznice ,čestici, brojem telefona za kontakt/e-mail adresi i tekućem (važećem, neblokiranom i sl. ) računu na koji se ima izvršiti isplata.
Rok za prihvat ponude je 5 dana ,a teče od dana objave oglasa u javnom glasilu. Rok isplate naknade je 30 dana od uredno zaprimljene suglasnosti, sa svim prilozima. Nepotpuni odgovori na ponudu neće se razmatrati , niti će se pošiljatelja pozivati na dopunu.
Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i uvjeta ili ako odgovori negativno, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade, što ne onemogućava sklapanje nagodbe i nakon podnošenja prijedloga za izvlaštenje, ukoliko se vlasnici , na raspravi kod nadležnog Županijskog ureda, slože s dostavljenom im procjenom/ponudom.
Ukoliko na čestici postoje upisani tereti, nagodba s vlasnikom se ne može sklopiti direktno sa Hrvatskim cestama d.o.o., već će se pitanje izvlaštenja i plaćanja naknade riješiti u upravnom postupku.
U nastavku se navode (novonastale) zemljišno-knjižne čestice koje su predmetom zahvata, njihova površina , te pripadajući iznosi naknada, prema procjenama poljoprivrednog i građevinskog vještaka , izraženi u eurima, s time da zbroj tih dviju procjena čini ukupan iznos naknade , za svaku česticu :
| k.č.br. k.o. Bedenik | površina (m2) | tržišna naknada (poljoprivredni vještak) poboljšice usjevi i nasadi (EUR) | tržišna naknada (građevinski vještak) (EUR) | ||||
| 692/15 | 548 | 548,00 | 2.010,00 | ||||
| 692/16 | 921 | 921,00 | 3.380,00 | ||||
| 692/17 | 156 | 156,00 | 573,00 | ||||
| 693/35 | 302 | 302,00 | 1.110,00 | ||||
| 693/36 | 326 | 326,00 | 1.200,00 | ||||
| 692/23 | 3473 | 3.470,00 | 12.750,00 | ||||
| 692/24 | 232 | 232,00 | 851,00 | ||||
| 1299/2 | 1999 | 1.850,00 | 7.340,00 | ||||
| 1299/5 | 75 | 60,00 | 275,00 | ||||
| 1299/6 | 151 | 121,00 | 554,00 | ||||
| 1298/7 | 488 | 390,00 | 1.790,00 | ||||
| 1298/8 | 198 | 158,00 | 727,00 | ||||
| 691/3 | 265 | 265,00 | 973,00 | ||||
| 691/4 | 417 | 417,00 | 1.530,00 | ||||
| 691/5 | 204 | 204,00 | 749,00 | ||||
| 691/6 | 549 | 549,00 | 2.010,00 | ||||
| 554/12 | 29 | 29,00 | 106,00 | ||||
| 554/13 | 132 | 132,00 | 484,00 | ||||
| 1297/5 | 149 | 134,00 | 547,00 | ||||
| 1297/6 | 32 | 26,00 | 117,00 | ||||
| 1299/7 | 256 | 205,00 | 940,00 | ||||
| 1299/8 | 123 | 98,00 | 451,00 | ||||
| 1299/9 | 289 | 231,00 | 1.060,00 | ||||
| 1299/10 | 86 | 69,00 | 316,00 | ||||
| 1299/11 | 921 | 737,00 | 3.380,00 | ||||
| 1299/12 | 9 | 206,00 | 33,00 | ||||
| 1299/13 | 50 | 35,00 | 184,00 | ||||
| 1299/14 | 115 | 92,00 | 422,00 | ||||
| 1299/15 | 10 | 7,00 | 37,00 | ||||
| 1298/5 | 352 | 282,00 | 1.290,00 | ||||
| 1298/6 | 1487 | 1.190,00 | 5.460,00 | ||||
| 1299/1 | 2452 | 2.140,00 | 9.000,00 | ||||
| 551/4 | 1232 | 1.230,00 | 4.520,00 | ||||
| 551/5 | 183 | 183,00 | 672,00 | ||||
| 556/3 | 41 | 41,00 | 150,00 | ||||
| 692/25 | 220 | 220,00 | 807,00 | ||||
| 692/26 | 3344 | 3.340,00 | 12.300,00 | ||||
| 692/27 | 540 | 540,00 | 1.980,00 | ||||
| 547/3 | 14 | 14,00 | 51,00 | ||||
| 547/4 | 150 | 150,00 | 551,00 | ||||
| 1304/4 | 147 | 118,00 | 539,00 | ||||
| 1299/17 | 43 | 30,00 | 158,00 | ||||
| 1299/18 | 601 | 481,00 | 2.210,00 | ||||
| 692/42 | 421 | 421,00 | 1.550,00 | ||||
| 692/43 | 646 | 646,00 | 2.370,00 | ||||
| 692/44 | 337 | 337,00 | 1.240,00 | ||||
| 692/45 | 156 | 156,00 | 573,00 | ||||
| 692/59 | 134 | 134,00 | 492,00 | ||||
| 692/60 | 6 | 6,00 | 22,00 | ||||
| 692/37 | 112 | 112,00 | 411,00 | ||||
| 692/38 | 141 | 141,00 | 517,00 | ||||
| 692/39 | 306 | 306,00 | 1.120,00 | ||||
| 692/40 | 168 | 168,00 | 617,00 | ||||
| 692/57 | 223 | 223,00 | 818,00 | ||||
| 692/58 | 225 | 225,00 | 826,00 | ||||
| 692/46 | 28 | 28,00 | 103,00 | ||||
| 692/47 | 682 | 682,00 | 2.500,00 | ||||
| 692/49 | 921 | 921,00 | 3.380,00 | ||||
| 692/50 | 357 | 357,00 | 1.310,00 | ||||
| 692/51 | 158 | 158,00 | 580,00 | ||||
| 692/32 | 6 | 6,00 | 22,00 | ||||
| 692/33 | 461 | 461,00 | 1.690,00 | ||||
| 692/34 | 559 | 559,00 | 2.050,00 | ||||
| 692/35 | 152 | 152,00 | 558,00 | ||||
| 692/55 | 151 | 151,00 | 554,00 | ||||
| 692/56 | 5 | 5,00 | 18,00 | ||||
| 692/52 | 40 | 40,00 | 147,00 | ||||
| 692/53 | 102 | 102,00 | 374,00 | ||||
| 692/54 | 251 | 251,00 | 921,00 | ||||
| 693/25 | 459 | 459,00 | 1.680,00 | ||||
| 693/30 | 73 | 73,00 | 268,00 | ||||
| 693/37 | 169 | 169,00 | 620,00 | ||||
| 551/6 | 2070 | 2.070,00 | 7.600,00 | ||||
| 551/7 | 208 | 208,00 | 763,00 | ||||
| 1305/1 | 798 | 372,00 | 2.930,00 | ||||
| 1305/4 | 232 | 277,00 | 851,00 | ||||
| 554/17 | 3533 | 3.180,00 | 13.000,00 | ||||
| 554/18 | 445 | 445,00 | 1.630,00 | ||||
| 554/19 | 140 | 140,00 | 514,00 | ||||
| 546/3 | 1404 | 1.400,00 | 5.150,00 | ||||
| 546/4 | 417 | 417,00 | 1.530,00 | ||||
| 554/14 | 872 | 698,00 | 3.200,00 | ||||
| 554/15 | 291 | 233,00 | 1.070,00 | ||||
| 554/10 | 508 | 508,00 | 1.860,00 | ||||
| 554/11 | 208 | 208,00 | 763,00 | ||||
| 692/18 | 446 | 446,00 | 1.640,00 | ||||
| 692/19 | 1057 | 1.060,00 | 3.880,00 | ||||
| 692/20 | 127 | 127,00 | 466,00 | ||||
| 553/2 | 1022 | 1.020,00 | 3.750,00 | ||||
| 553/3 | 473 | 473,00 | 1.740,00 | ||||
| 553/4 | 45 | 45,00 | 165,00 | ||||
| 1303/2 | 764 | 611,00 | 2.800,00 | ||||
| 1303/3 | 2412 | 1.930,00 | 8.850,00 | ||||
| 1302/2 | 5295 | 4.240,00 | 19.400,00 | ||||
| 1302/3 | 372 | 298,00 | 1.370,00 | ||||
| 1301/2 | 1124 | 899,00 | 4.130,00 | ||||
| 1301/3 | 295 | 236,00 | 1.080,00 | ||||
| 1300/5 | 347 | 278,00 | 1.270,00 | ||||
| 1300/7 | 185 | 148,00 | 679,00 | ||||
| 1300/8 | 470 | 376,00 | 1.720,00 | ||||
| 1306/4 | 907 | 907,00 | 3.330,00 | ||||
| 1306/5 | 23 | 23,00 | 84,00 | ||||
| 1306/6 | 1496 | 1.500,00 | 5.490,00 | ||||
| 1306/7 | 1279 | 1.280,00 | 4.690,00 | ||||
| 1306/9 | 157 | 157,00 | 576,00 | ||||
| 1304/3 | 36 | 25,00 | 132,00 | ||||
| 692/28 | 333 | 333,00 | 1.220,00 | ||||
| 692/29 | 2165 | 2.170,00 | 7.950,00 | ||||
| 692/21 | 3085 | 3.090,00 | 11.300,00 | ||||
| 692/30 | 258 | 258,00 | 947,00 | ||||
| 547/5 | 96 | 96,00 | 352,00 | ||||
| 547/6 | 93 | 93,00 | 341,00 | ||||
| 547/7 | 21 | 21,00 | 77,00 | ||||
| 547/8 | 85 | 85,00 | 312,00 | ||||
| 548/2 | 45 | 45,00 | 165,00 | ||||
| 1335/1 | 3683 | 6.180,00 | 13.500,00 | ||||
| 1333/2 | 470 | 376,00 | 1.720,00 | ||||
| 1306/8 | 48 | 34,00 | 176,00 | ||||
| 1307/3 | 9 | 9,00 | 33,00 | ||||
| 1307/4 | 2123 | 2.120,00 | 7.790,00 | ||||
| 1307/5 | 425 | 425,00 | 1.560,00 | ||||
| 1308/3 | 3384 | 3.380,00 | 12.400,00 | ||||
| 1308/4 | 118 | 118,00 | 433,00 | ||||
| 1308/5 | 83 | 66,00 | 305,00 | ||||
| 1308/6 | 479 | 383,00 | 1.760,00 | ||||
| 1315/2 | 290 | 232,00 | 1.060,00 | ||||
| 1315/3 | 302 | 242,00 | 1.110,00 | ||||
| 1322/3 | 251 | 251,00 | 921,00 | ||||
| 1322/4 | 934 | 934,00 | 3.430,00 | ||||
| 1322/5 | 4881 | 4.880,00 | 17.900,00 | ||||
| 1322/6 | 10 | 10,00 | 37,00 | ||||
| 1322/7 | 1914 | 1.910,00 | 7.020,00 | ||||
| 1326/9 | 1853 | 1.850,00 | 6.800,00 | ||||
| 1326/10 | 271 | 271,00 | 995,00 | ||||
| 1332/8 | 1039 | 1.040,00 | 3.810,00 | ||||
| 1332/9 | 99 | 99,00 | 363,00 | ||||
| 1332/10 | 4500 | 4.500,00 | 16.500,00 | ||||
| 1332/11 | 304 | 304,00 | 1.120,00 | ||||
| 1334/5 | 44 | 35,00 | 161,00 | ||||
| 1334/6 | 124 | 99,00 | 455,00 | ||||
| 1334/7 | 186 | 149,00 | 683,00 | ||||
| 1334/8 | 183 | 146,00 | 672,00 | ||||
| 1333/9 | 90 | 72,00 | 330,00 | ||||
| 1333/10 | 13 | 10,00 | 48,00 | ||||
| 1333/14 | 1139 | 911,00 | 4.180,00 | ||||
| 1333/7 | 552 | 442,00 | 2.030,00 | ||||
| 1326/15 | 1091 | 1.090,00 | 4.000,00 | ||||
| 1326/16 | 133 | 133,00 | 488,00 | ||||
| 1330/5 | 403 | 322,00 | 1.480,00 | ||||
| 1330/6 | 1187 | 950,00 | 4.360,00 | ||||
| 1324/6 | 2542 | 2.540,00 | 9.330,00 | ||||
| 1324/7 | 331 | 331,00 | 1.210,00 | ||||
| 1311/4 | 317 | 254,00 | 1.160,00 | ||||
| 1311/5 | 461 | 369,00 | 1.690,00 | ||||
| 1335/2 | 1993 | 1.590,00 | 7.310,00 | ||||
| 1309/7 | 1980 | 1.580,00 | 7.270,00 | ||||
| 1309/8 | 510 | 408,00 | 1.870,00 | ||||
| 1319/3 | 499 | 499,00 | 1.830,00 | ||||
| 1319/4 | 754 | 754,00 | 2.770,00 | ||||
| 1324/8 | 406 | 406,00 | 1.490,00 | ||||
| 1325/6 | 67 | 67,00 | 246,00 | ||||
| 1324/4 | 339 | 339,00 | 1.240,00 | ||||
| 1330/2 | 3522 | 3.520,00 | 12.900,00 | ||||
| 1330/3 | 377 | 377,00 | 1.380,00 | ||||
| 1332/6 | 3055 | 3.060,00 | 11.200,00 | ||||
| 1332/7 | 302 | 302,00 | 1.110,00 | ||||
| 1333/11 | 59 | 59,00 | 217,00 | ||||
| 1333/12 | 350 | 245,00 | 1.280,00 | ||||
| 1333/15 | 2332 | 1.630,00 | 8.560,00 | ||||
| 1327/7 | 38 | 30,00 | 139,00 | ||||
| 1327/8 | 41 | 33,00 | 150,00 | ||||
| 1336/2 | 1644 | 1.320,00 | 6.030,00 | ||||
| 1336/13 | 475 | 475,00 | 1.740,00 | ||||
| 1336/14 | 199 | 199,00 | 730,00 | ||||
| 1336/1 | 1532 | 1.230,00 | 5.620,00 | ||||
| 1326/6 | 1798 | 1.800,00 | 6.600,00 | ||||
| 1326/7 | 230 | 230,00 | 844,00 | ||||
| 1326/12 | 1363 | 1.360,00 | 5.000,00 | ||||
| 1326/13 | 196 | 196,00 | 719,00 | ||||
| 1328/2 | 1300 | 1.040,00 | 4.770,00 | ||||
| 1328/3 | 502 | 402,00 | 1.840,00 | ||||
| 1332/12 | 180 | 180,00 | 661,00 | ||||
| 1332/13 | 248 | 248,00 | 910,00 | ||||
| 1332/2 | 1935 | 1.940,00 | 7.100,00 | ||||
| 1309/4 | 296 | 237,00 | 1.090,00 | ||||
| 1309/5 | 2933 | 2.350,00 | 10.800,00 | ||||
| 1309/6 | 177 | 142,00 | 650,00 | ||||
| 1310/3 | 1942 | 1.550,00 | 7.130,00 | ||||
| 1310/4 | 345 | 276,00 | 1.270,00 | ||||
| 1310/5 | 14 | 11,00 | 51,00 | ||||
| 1331/10 | 4517 | 4.520,00 | 16.600,00 | ||||
| 1331/11 | 210 | 210,00 | 771,00 | ||||
| 1331/12 | 191 | 191,00 | 701,00 | ||||
| 1331/6 | 3063 | 2.760,00 | 11.200,00 | ||||
| 1331/7 | 163 | 163,00 | 598,00 | ||||
| 1331/8 | 132 | 132,00 | 484,00 | ||||
| 1336/15 | 487 | 487,00 | 1.790,00 | ||||
| 1336/16 | 138 | 138,00 | 506,00 | ||||
| 1336/9 | 461 | 369,00 | 1.690,00 | ||||
| 1336/11 | 2480 | 1.980,00 | 9.100,00 | ||||
| 1336/12 | 338 | 270,00 | 1.240,00 | ||||
| 1333/6 | 1247 | 1.250,00 | 4.580,00 | ||||
| 1333/13 | 73 | 73,00 | 268,00 | ||||
| 1334/4 | 91 | 91,00 | 334,00 | ||||
| 1333/3 | 578 | 405,00 | 2.120,00 | ||||
| 1307/6 | 225 | 180,00 | 826,00 | ||||
| 1307/7 | 72 | 58,00 | 264,00 | ||||
| 1321/5 | 368 | 368,00 | 1.350,00 | ||||
| 1367/5 | 64 | 58,00 | 235,00 | ||||
| 1367/6 | 517 | 465,00 | 1.900,00 | ||||
| 1367/7 | 10 | 8,00 | 37,00 | ||||
| 1367/8 | 180 | 162,00 | 661,00 | ||||
| 1367/9 | 1069 | 962,00 | 3.920,00 | ||||
| 1366/2 | 18 | 14,00 | 66,00 | ||||
| 1366/3 | 166 | 133,00 | 609,00 | ||||
| 1357/23 | 172 | 172,00 | 631,00 | ||||
| 1357/24 | 1442 | 1.300,00 | 5.290,00 | ||||
| 1357/25 | 145 | 116,00 | 532,00 | ||||
| 1358/10 | 946 | 757,00 | 3.470,00 | ||||
| 1358/11 | 225 | 180,00 | 826,00 | ||||
| 1357/11 | 312 | 250,00 | 1.150,00 | ||||
| 1357/12 | 2324 | 1.860,00 | 8.530,00 | ||||
| 1357/13 | 276 | 221,00 | 1.010,00 | ||||
| 1373/13 | 106 | 106,00 | 389,00 | ||||
| 1373/14 | 732 | 732,00 | 2.690,00 | ||||
| 1373/15 | 93 | 93,00 | 341,00 | ||||
| 1373/24 | 172 | 172,00 | 631,00 | ||||
| 1373/25 | 1305 | 1.310,00 | 4.790,00 | ||||
| 1373/26 | 184 | 184,00 | 675,00 | ||||
| 1373/28 | 79 | 79,00 | 290,00 | ||||
| 1373/29 | 640 | 640,00 | 2.350,00 | ||||
| 1373/30 | 87 | 87,00 | 319,00 | ||||
| 1408/3 | 155 | 155,00 | 569,00 | ||||
| 1408/4 | 787 | 787,00 | 2.890,00 | ||||
| 1408/5 | 89 | 89,00 | 327,00 | ||||
| 1380/19 | 92 | 92,00 | 338,00 | ||||
| 1380/20 | 716 | 716,00 | 2.630,00 | ||||
| 1380/21 | 102 | 102,00 | 374,00 | ||||
| 1380/7 | 78 | 55,00 | 286,00 | ||||
| 1380/8 | 521 | 365,00 | 1.910,00 | ||||
| 1380/9 | 77 | 54,00 | 283,00 | ||||
| 1373/21 | 40 | 28,00 | 147,00 | ||||
| 1373/22 | 338 | 237,00 | 1.240,00 | ||||
| 1373/23 | 49 | 34,00 | 180,00 | ||||
| 1373/17 | 245 | 172,00 | 899,00 | ||||
| 1373/18 | 1681 | 1.180,00 | 6.170,00 | ||||
| 1373/19 | 220 | 154,00 | 807,00 | ||||
| 1388/10 | 92 | 92,00 | 338,00 | ||||
| 1388/11 | 565 | 565,00 | 2.070,00 | ||||
| 1388/12 | 78 | 78,00 | 286,00 | ||||
| 1373/8 | 100 | 100,00 | 367,00 | ||||
| 1373/9 | 721 | 721,00 | 2.650,00 | ||||
| 1373/10 | 92 | 92,00 | 338,00 | ||||
| 1351/14 | 384 | 307,00 | 1.410,00 | ||||
| 1351/15 | 2264 | 1.810,00 | 8.310,00 | ||||
| 1916/DIO | 256 | 205,00 | 940,00 | ||||
| 1916/DIO | 70 | 56,00 | 257,00 | ||||
| 1916/DIO | 78 | 62,00 | 286,00 | ||||
| 1358/8 | 471 | 377,00 | 1.730,00 | ||||
| 1358/9 | 214 | 171,00 | 785,00 | ||||
| 1350/10 | 5 | 4,00 | 18,00 | ||||
| 1350/13 | 232 | 186,00 | 851,00 | ||||
| 1916/DIO | 64 | 51,00 | 235,00 | ||||
| 1916/DIO | 167 | 134,00 | 613,00 | ||||
| 1916/DIO | 4 | 3,00 | 15,00 | ||||
| 1916/DIO | 239 | 191,00 | 877,00 | ||||
| 1345/4 | 4845 | 4.850,00 | 17.800,00 | ||||
| 1345/5 | 505 | 505,00 | 1.850,00 | ||||
| 1337/4 | 662 | 662,00 | 2.430,00 | ||||
| 1337/5 | 217 | 217,00 | 796,00 | ||||
| 1337/6 | 222 | 222,00 | 815,00 | ||||
| 1338/4 | 2937 | 2.940,00 | 10.800,00 | ||||
| 1338/5 | 493 | 493,00 | 1.810,00 | ||||
| 1414/13 | 240 | 192,00 | 881,00 | ||||
| 1414/14 | 1593 | 1.270,00 | 5.850,00 | ||||
| 1414/15 | 233 | 186,00 | 855,00 | ||||
| 1414/25 | 33 | 26,00 | 121,00 | ||||
| 1414/26 | 240 | 192,00 | 881,00 | ||||
| 1414/27 | 40 | 32,00 | 147,00 | ||||
| 1414/9 | 36 | 29,00 | 132,00 | ||||
| 1414/10 | 243 | 194,00 | 892,00 | ||||
| 1414/11 | 37 | 30,00 | 136,00 | ||||
| 1414/21 | 33 | 26,00 | 121,00 | ||||
| 1414/22 | 227 | 182,00 | 833,00 | ||||
| 1414/23 | 35 | 28,00 | 128,00 | ||||
| 1414/17 | 36 | 29,00 | 132,00 | ||||
| 1414/18 | 244 | 195,00 | 895,00 | ||||
| 1414/19 | 37 | 30,00 | 136,00 | ||||
| 1427/24 | 27 | 22,00 | 99,00 | ||||
| 1427/25 | 101 | 81,00 | 371,00 | ||||
| 1427/26 | 9 | 7,00 | 33,00 | ||||
| 1357/15 | 68 | 54,00 | 250,00 | ||||
| 1357/16 | 493 | 544,00 | 1.810,00 | ||||
| 1357/17 | 56 | 45,00 | 206,00 | ||||
| 1372/6 | 83 | 83,00 | 305,00 | ||||
| 1372/7 | 675 | 675,00 | 2.480,00 | ||||
| 1372/8 | 89 | 89,00 | 327,00 | ||||
| 1932 | 2040 | 2.040,00 | 7.490,00 | ||||
| 1427/19 | 80 | 56,00 | 294,00 | ||||
| 1427/20 | 85 | 60,00 | 312,00 | ||||
| 1427/21 | 478 | 335,00 | 1.750,00 | ||||
| 1369/4 | 250 | 250,00 | 918,00 | ||||
| 1369/5 | 1824 | 1.820,00 | 6.690,00 | ||||
| 1369/6 | 249 | 249,00 | 914,00 | ||||
| 1369/8 | 398 | 398,00 | 1.460,00 | ||||
| 1369/9 | 2961 | 2.960,00 | 10.900,00 | ||||
| 1369/10 | 357 | 357,00 | 1.310,00 | ||||
| 1337/8 | 401 | 321,00 | 1.470,00 | ||||
| 1337/9 | 334 | 267,00 | 1.230,00 | ||||
| 1351/8 | 272 | 272,00 | 998,00 | ||||
| 1351/11 | 63 | 63,00 | 231,00 | ||||
| 1351/12 | 6 | 6,00 | 22,00 | ||||
| 1916/DIO | 69 | 55,00 | 253,00 | ||||
| 1916/DIO | 273 | 218,00 | 1.000,00 | ||||
| 1916/DIO | 39 | 31,00 | 143,00 | ||||
| 1350/15 | 422 | 338,00 | 1.550,00 | ||||
| 1350/16 | 273 | 218,00 | 1.000,00 | ||||
| 1916/DIO | 358 | 286,00 | 1.310,00 | ||||
| 1357/19 | 201 | 161,00 | 738,00 | ||||
| 1357/20 | 1521 | 1.220,00 | 5.580,00 | ||||
| 1357/21 | 176 | 141,00 | 646,00 | ||||
| 1359/2 | 54 | 43,00 | 198,00 | ||||
| 1359/3 | 136 | 229,00 | 499,00 | ||||
| 1408/7 | 194 | 155,00 | 712,00 | ||||
| 1408/8 | 1215 | 972,00 | 4.460,00 | ||||
| 1408/9 | 186 | 149,00 | 683,00 | ||||
| 1397/4 | 77 | 77,00 | 283,00 | ||||
| 1397/5 | 475 | 428,00 | 1.740,00 | ||||
| 1397/6 | 67 | 54,00 | 246,00 | ||||
| 1396/4 | 85 | 85,00 | 312,00 | ||||
| 1396/5 | 524 | 722,00 | 1.920,00 | ||||
| 1396/6 | 69 | 55,00 | 253,00 | ||||
| 1351/5 | 38 | 30,00 | 139,00 | ||||
| 1351/6 | 224 | 179,00 | 822,00 | ||||
| 1351/7 | 224 | 179,00 | 822,00 | ||||
| 1351/9 | 128 | 128,00 | 470,00 | ||||
| 1351/10 | 156 | 125,00 | 573,00 | ||||
| 1351/13 | 1800 | 1.440,00 | 6.610,00 | ||||
| 1351/16 | 298 | 238,00 | 1.090,00 | ||||
| 1351/17 | 129 | 103,00 | 473,00 | ||||
| 1916/DIO | 312 | 250,00 | 1.150,00 | ||||
| 1916/DIO | 15 | 12,00 | 55,00 | ||||
| 1916/DIO | 55 | 44,00 | 202,00 | ||||
| 1916/DIO | 229 | 183,00 | 840,00 | ||||
| 1350/17 | 1164 | 931,00 | 4.270,00 | ||||
| 1350/18 | 240 | 192,00 | 881,00 | ||||
| 1916/DIO | 322 | 258,00 | 1.180,00 | ||||
| 1916/DIO | 26 | 21,00 | 95,00 | ||||
| 1350/11 | 3 | 2,00 | 11,00 | ||||
| 1350/12 | 80 | 64,00 | 294,00 | ||||
| 1350/14 | 84 | 67,00 | 308,00 | ||||
| 1916/DIO | 126 | 101,00 | 462,00 | ||||
| 1916/DIO | 96 | 77,00 | 352,00 | ||||
| 1344/3 | 125 | 100,00 | 459,00 | ||||
| 1344/4 | 97 | 78,00 | 356,00 | ||||
| 1414/33 | 112 | 90,00 | 411,00 | ||||
| 1414/34 | 699 | 559,00 | 2.570,00 | ||||
| 1414/35 | 115 | 92,00 | 422,00 | ||||
| 1414/29 | 40 | 32,00 | 147,00 | ||||
| 1414/30 | 238 | 190,00 | 873,00 | ||||
| 1414/31 | 32 | 26,00 | 117,00 | ||||
| 1703/12 | 107 | 107,00 | 393,00 | ||||
| 1703/21 | 565 | 565,00 | 2.070,00 | ||||
| 1341/5 | 3203 | 3.200,00 | 11.800,00 | ||||
| 1341/6 | 380 | 380,00 | 1.390,00 | ||||
| 1388/13 | 81 | 81,00 | 297,00 | ||||
| 1388/14 | 599 | 599,00 | 2.200,00 | ||||
| 1388/15 | 91 | 91,00 | 334,00 | ||||
| 1339/8 | 1724 | 1.720,00 | 6.330,00 | ||||
| 1339/9 | 243 | 243,00 | 892,00 | ||||
| 1339/11 | 920 | 920,00 | 3.380,00 | ||||
| 1339/12 | 124 | 124,00 | 455,00 | ||||
| 1339/5 | 1226 | 1.230,00 | 4.500,00 | ||||
| 1339/6 | 163 | 163,00 | 598,00 | ||||
| 1388/6 | 180 | 180,00 | 661,00 | ||||
| 1388/7 | 1204 | 1.200,00 | 4.420,00 | ||||
| 1388/8 | 155 | 155,00 | 569,00 | ||||
| 1396/8 | 118 | 118,00 | 433,00 | ||||
| 1396/9 | 704 | 704,00 | 2.580,00 | ||||
| 1396/10 | 103 | 103,00 | 378,00 | ||||
| 1380/15 | 208 | 208,00 | 763,00 | ||||
| 1380/16 | 1423 | 1.420,00 | 5.220,00 | ||||
| 1380/17 | 190 | 190,00 | 697,00 | ||||
| 1380/11 | 82 | 82,00 | 301,00 | ||||
| 1380/12 | 646 | 646,00 | 2.370,00 | ||||
| 1380/13 | 96 | 96,00 | 352,00 | ||||
Imate priču ili informaciju?
Želite na neki problem upozoriti ili nekoga istaknuti?
Pošaljite nam poruku.
Vaši podaci neće biti javno objavljeni niti proslijeđeni trećim stranama.












