HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom, pristupaju građevinskom zahvatu izgradnje brze ceste DC 12 – čvorište Vrbovec 2 (DC10) – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: Bjelovar-Virovitica-čvor Terezino Polje (DC5), ETAPA 1, Podetapa 1 C , k.o. Severin.
Temeljem lokacijske dozvole sačinjeni su elaborati potpunog izvlaštenja , te je od strane nadležnog Županijskog ureda provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju, poljoprivredu i graditeljstvo.
Na osnovi individualiziranih procjena sudskih vještaka , koje su (ili će biti) dostavljene od strane Županijskog ureda vlasnicima , čime su isti obaviješteni u iznosu naknade, nude se tim vlasnicima u procjenama navedene novčane naknade .
Pozivaju se vlasnici preko čije nekretnine su u građevinskom zahvatu navedene dionice potpunog izvlaštenja ( a koji su već bili pozivani i od strane nadležnog Županijskog ureda na očevide na terenu gdje mogli biti upoznati sa točnom trasom potpunog izvlaštenja i česticom/česticama koje isto obuhvaća) da se radi eventualnih pitanja i pojašnjenja jave u Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3,osoba za kontakt go Željko Struški mag.iur.,(tel: 01/4722-445 od 09,00 do 10,00 h, od utorka do četvrtka), odnosno da svoju nespornusuglasnost pošalju isključivo pismenim putem poštom na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 , s podacima o vlasniku, OIB-u, preslikom osobne iskaznice ,čestici, brojem telefona za kontakt/e-mail adresi i tekućem (važećem, neblokiranom i sl. ) računu na koji se ima izvršiti isplata.
Rok za prihvat ponude je 3 dana ,a teče od dana objave oglasa u javnom glasilu. Rok isplate naknade je 30 dana od uredno zaprimljene suglasnosti, sa svim prilozima. Nepotpuni odgovori na ponudu neće se razmatrati , niti će se pošiljatelja pozivati na dopunu.
Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i uvjeta ili odgovori negativno, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade, što ne onemogućava sklapanje nagodbe i nakon podnošenja prijedloga za izvlaštenje, ukoliko se vlasnici , na raspravi kod nadležnog Županijskog ureda, slože s dostavljenom im procjenom/ponudom.
Ukoliko na čestici postoje upisani tereti, nagodba s vlasnikom se ne može sklopiti direktno sa Hrvatskim cestama d.o.o., već će se pitanje izvlaštenja i plaćanja naknade riješiti u upravnom postupku.
U nastavku se navode zemljišno-knjižne čestice koju su predmetom zahvata, njihova površina( koridor/površina služnosti) , te pripadajući iznos naknade, izražen u eurima ( * na ovim česticama postoji mogućnost manje izmjene procjena, za detalje molimo kontaktirati nas) :
| k.č.br. k.o. SEVERIN | površina (m2) | tržišna vrijednost poboljšica, usjeva i nasada (EUR) | tržišna vrijednost zemljišta (EUR) |
| 796/9 | 38 | 46,00 | 124,00 |
| 797/9 | 128 | 156,00 | 417,00 |
| 797/10 | 2486 | 3.033,00 | 8.100,00 |
| 797/13 | 6225 | 7.595,00 | 20.300,00 |
| 799/4 | 301 | 367,00 | 981,00 |
| 799/5 | 3242 | 3.955,00 | 10.600,00 |
| 799/6 | 41 | 50,00 | 134,00 |
| 800/4 | 129 | 139,00 | 421,00 |
| 800/5 | 786 | 959,00 | 2.560,00 |
| 800/6 | 104 | 127,00 | 339,00 |
| 800/8 | 72 | 88,00 | 235,00 |
| 800/9 | 526 | 624,00 | 1.710,00 |
| 800/10 | 73 | 89,00 | 238,00 |
| 801/6 | 240 | 293,00 | 782,00 |
| 801/7 | 1472 | 1.796,00 | 4.800,00 |
| 801/8 | 229 | 279,00 | 747,00 |
| 801/10 | 91 | 111,00 | 297,00 |
| 801/11 | 623 | 760,00 | 2.030,00 |
| 801/12 | 101 | 123,00 | 329,00 |
| 801/14 | 102 | 124,00 | 333,00 |
| 801/15 | 655 | 799,00 | 2.140,00 |
| 801/16 | 97 | 118,00 | 316,00 |
| 802/6 | 113 | 138,00 | 368,00 |
| 802/7 | 693 | 845,00 | 2.260,00 |
| 802/8 | 115 | 140,00 | 375,00 |
| 802/10 | 96 | 117,00 | 313,00 |
| 802/11 | 562 | 686,00 | 1.830,00 |
| 802/12 | 90 | 110,00 | 293,00 |
| 803/7 | 123 | 150,00 | 401,00 |
| 803/8 | 727 | 887,00 | 2.370,00 |
| 803/9 | 18 | 22,00 | 59,00 |
| 804/3 | 171 | 209,00 | 557,00 |
| 804/4 | 464 | 566,00 | 1.510,00 |
| 805/2 | 87 | 106,00 | 284,00 |
| 805/3 | 31 | 38,00 | 101,00 |
| 826/4 | 808 | 647,00 | 1.730,00 |
| 826/5 | 1533 | 1.870,00 | 5.000,00 |
| 826/6 | 768 | 937,00 | 2.500,00 |
| 826/3* | 3871 | 4.200,00 | 12.600,00 |
| 826/7 | 253 | 309,00 | 825,00 |
| 835/5 | 117 | 143,00 | 381,00 |
| 835/6 | 45 | 56,00 | 147,00 |
| 836/4 | 1 | 1,00 | 18,00 |
| 837/4 | 164 | 200,00 | 535,00 |
| 837/5 | 133 | 162,00 | 434,00 |
| 837/6 | 161 | 196,00 | 525,00 |
| 837/7 | 87 | 106,00 | 284,00 |
| 837/8* | 139 | 43,00 | 127,00 |
| 837/9 | 100 | 109,00 | 326,00 |
| 838/11 | 1380 | 1.684,00 | 4.500,00 |
| 838/12 | 303 | 370,00 | 988,00 |
| 838/13 | 30 | 37,00 | 98,00 |
| 838/4* | 173 | 189,00 | 565,00 |
| 838/5* | 914 | 994,00 | 2.983,00 |
| 838/6* | 154 | 168,00 | 503,00 |
| 838/7* | 67 | 73 | 219,00 |
| 838/8 | 1502 | 1.832,00 | 4.900,00 |
| 838/9 | 399 | 487,00 | 1.300,00 |
| 838/10 | 66 | 215,00 | |
| 839/4 | 1778 | 2.169,00 | 5.800,00 |
| 839/5 | 248 | 303,00 | 808,00 |
| 839/6 | 5749 | 7.014,00 | 18.700,00 |
| 839/7 | 67 | 836,00 | 2.230,00 |
| 839/8 | 1502 | 83,00 | 222,00 |
| 838/9 | 399 | 487,00 | 1.302,00 |
| 840/2 | 468 | 571,00 | 1.530,00 |
| 840/3 | 73 | 89,00 | 238,00 |
| 840/4 | 515 | 628,00 | 1.680,00 |
| 840/5 | 27 | 33,00 | 88,00 |
| 840/6 | 10 | 12,00 | 33,00 |
| 923/3* | 2 | 2,00 | 7,00 |
| 924/4 | 6 | 7,00 | 20,00 |
| 924/5 | 34 | 41,00 | 111,00 |
| 925/4 | 273 | 333,00 | 890,00 |
| 925/5 | 43 | 52,00 | 140,00 |
| 928/4* | 191 | 2,00 | 7,00 |
| 928/5* | 630 | 685,00 | 2.056,00 |
| 928/7 | 148 | 181,00 | 482,00 |
| 928/8 | 424 | 517,00 | 1.380,00 |
| 928/9 | 4 | 5,00 | 13,00 |
| 929/7 | 747 | 911,00 | 2.440,00 |
| 929/8 | 171 | 209,00 | 557,00 |
| 931/5 | 4884 | 5.958,00 | 15.900,00 |
| 931/6 | 783 | 955,00 | 2.550,00 |
| 931/7 | 266 | 325,00 | 867,00 |
| 931/8 | 22 | 27,00 | 72,00 |
| 932/4 | 1128 | 1.376,00 | 3.680,00 |
| 932/5 | 3705 | 4.520,00 | 12.100,00 |
| 932/6 | 170 | 207,00 | 554,00 |
| 932/7 | 386 | 471,00 | 1.260,00 |
| 932/8 | 437 | 533,00 | 1.420,00 |
| 933/3* | 1020 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 933/4 | 916 | 1.118,00 | 2.990,00 |
| 933/5 | 185 | 226,00 | 603,00 |
| 933/6 | 785 | 958,00 | 2.560,00 |
| 933/7 | 151 | 184,00 | 492,00 |
| 933/8 | 391 | 477,00 | 1.270,00 |
| 934/3 | 145 | 183,00 | 473,00 |
| 934/4 | 216 | 264,00 | 704,00 |
| 934/5 | 150 | 183,00 | 489,00 |
| 934/6 | 134 | 163,00 | 437,00 |
| 936/4 | 20 | 22,00 | 65,00 |
| 936/5 | 21 | 23,00 | 68,00 |
| 936/6 | 6 | 6,00 | 20,00 |
| 936/7 | 66 | 81,00 | 215,00 |
| 936/8 | 44 | 54,00 | 143,00 |
| 937/4 | 21 | 26,00 | 68,00 |
| 937/5 | 2 | 2,00 | 7,00 |
| 952/9 | 87 | 106,00 | 284,00 |
| 952/10 | 74 | 90,00 | 241,00 |
Imate priču ili informaciju?
Želite na neki problem upozoriti ili nekoga istaknuti?
Pošaljite nam poruku.
Vaši podaci neće biti javno objavljeni niti proslijeđeni trećim stranama.











