HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom, pristupaju građevinskom zahvatu izgradnje brze ceste DC 12 – čvorište Vrbovec 2 (DC10) – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: Bjelovar-Virovitica-čvor Terezino Polje (DC5), ETAPA 1, Podetapa 1 C , k.o. Bedenik .
Temeljem lokacijske dozvole sačinjeni su elaborati potpunog izvlaštenja , te je od strane nadležnog Županijskog ureda provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju, poljoprivredu i graditeljstvo.
Na osnovi individualiziranih procjena sudskih vještaka , koje su dostavljene od strane Županijskog ureda vlasnicima , čime su isti obaviješteni u iznosu naknade, nude se tim vlasnicima u procjenama navedene novčane naknade .
Pozivaju se vlasnici preko čije nekretnine su u građevinskom zahvatu navedene dionice potpunog izvlaštenja ( a koji su već bili pozivani i od strane nadležnog Županijskog ureda na očevide na terenu gdje su mogli biti upoznati sa točnom trasom potpunog izvlaštenja i česticom/česticama koje isto obuhvaća) da se radi eventualnih pitanja i pojašnjenja jave u Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3,osoba za kontakt g. Željko Struški mag.iur.,(tel: 01/4722-445 od 09,00 do 10,00 h, od utorka do četvrtka), odnosno da svoju nespornusuglasnost pošalju isključivo pismenim putem poštom na adresu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 , s podacima o vlasniku, OIB-u, preslikom osobne iskaznice ,čestici, brojem telefona za kontakt/e-mail adresi i tekućem (važećem, neblokiranom i sl. ) računu na koji se ima izvršiti isplata.
Rok za prihvat ponude je 5 dana ,a teče od dana objave oglasa u javnom glasilu. Rok isplate naknade je 30 dana od uredno zaprimljene suglasnosti, sa svim prilozima. Nepotpuni odgovori na ponudu neće se razmatrati , niti će se pošiljatelja pozivati na dopunu.
Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku sa Hrvatskim cestama d.o.o. pismeno ne odgovori na ponudu da prihvaća ponudu bez prigovora i uvjeta ili ako odgovori negativno, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade, što ne onemogućava sklapanje nagodbe i nakon podnošenja prijedloga za izvlaštenje, ukoliko se vlasnici , na raspravi kod nadležnog Županijskog ureda, slože s dostavljenom im procjenom/ponudom.
Ukoliko na čestici postoje upisani tereti, nagodba s vlasnikom se ne može sklopiti direktno sa Hrvatskim cestama d.o.o., već će se pitanje izvlaštenja i plaćanja naknade riješiti u upravnom postupku.
U nastavku se navode (novonastale) zemljišno-knjižne čestice koju su predmetom zahvata, njihova površina , te pripadajući iznosi naknada, prema procjenama poljoprivrednog i građevinskog vještaka , izraženi u eurima, s time da zbroj tih dviju procjena čini ukupan iznos naknade , za svaku česticu :
| k.č.br. k.o. Bedenik | površina (m2) | tržišna vrijednost poboljšica usjeva i nasada (EUR) | tržišna vrijednost zemljišta (EUR) |
| 1427/16 | 69 | 55,00 | 216,00 |
| 1427/17 | 360 | 288,00 | 1.127,00 |
| 1427/18 | 58 | 46,00 | 182,00 |
| 1442/5 | 38 | 38,00 | 119,00 |
| 1442/6 | 240 | 240,00 | 751,00 |
| 1442/7 | 37 | 37,00 | 116,00 |
| 1660/7 | 142 | 114,00 | 444,00 |
| 1660/8 | 568 | 454,00 | 1.778,00 |
| 1440/34 | 90 | 90,00 | 282,00 |
| 1440/35 | 104 | 104,00 | 326,00 |
| 1440/38 | 302 | 552,00 | 945,00 |
| 1440/39 | 3657 | 5.410,00 | 11.447,00 |
| 1490/8 | 120 | 120,00 | 376,00 |
| 1490/9 | 208 | 208,00 | 651,00 |
| 1490/10 | 78 | 78,00 | 244,00 |
| 1679/15 | 58 | 58,00 | 182,00 |
| 1679/16 | 314 | 314,00 | 983,00 |
| 1679/17 | 58 | 58,00 | 182,00 |
| 1679/19 | 58 | 58,00 | 182,00 |
| 1679/20 | 307 | 307,00 | 961,00 |
| 1679/21 | 59 | 59,00 | 185,00 |
| 1440/61 | 6148 | 6.150,00 | 19.243,00 |
| 1440/62 | 869 | 869,00 | 2.720,00 |
| 1440/63 | 426 | 426,00 | 1.334,00 |
| 1440/64 | 234 | 234,00 | 732,00 |
| 1440/65 | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 1664/17 | 150 | 1.050,00 | 470,00 |
| 1664/18 | 731 | 7.330,00 | 2.288,00 |
| 1664/19 | 138 | 1.040,00 | 432,00 |
| 1653/7 | 55 | 55,00 | 172,00 |
| 1655/27 | 385 | 385,00 | 1.205,00 |
| 1655/28 | 871 | 871,00 | 2.726,00 |
| 1655/29 | 2175 | 2.180,00 | 6.808,00 |
| 1655/30 | 215 | 215,00 | 673,00 |
| 1655/31 | 1056 | 1.060,00 | 3.305,00 |
| 1655/32 | 104 | 104,00 | 326,00 |
| 1655/33 | 56 | 56,00 | 175,00 |
| 1655/34 | 41 | 41,00 | 128,00 |
| 1655/44 | 604 | 604,00 | 1.891,00 |
| 1655/45 | 2890 | 2.890,00 | 9.046,00 |
| 1655/46 | 196 | 196,00 | 613,00 |
| 1655/47 | 162 | 162,00 | 507,00 |
| 1655/48 | 23 | 23,00 | 72,00 |
| 1655/49 | 503 | 503,00 | 1.575,00 |
| 1655/64 | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 1655/65 | 10 | 10,00 | 31,00 |
| 1660/10 | 75 | 75,00 | 235,00 |
| 1660/11 | 420 | 420,00 | 1.315,00 |
| 1660/12 | 69 | 69,00 | 216,00 |
| 1440/45 | 229 | 229,00 | 717,00 |
| 1440/46 | 6905 | 6.910,00 | 21.613,00 |
| 1441/10 | 118 | 94,00 | 369,00 |
| 1441/11 | 769 | 615,00 | 2.407,00 |
| 1441/12 | 114 | 91,00 | 357,00 |
| 1539/15 | 110 | 110,00 | 344,00 |
| 1539/16 | 717 | 717,00 | 2.244,00 |
| 1539/17 | 131 | 131,00 | 410,00 |
| 1540/10 | 169 | 169,00 | 529,00 |
| 1540/11 | 1075 | 1.080,00 | 3.365,00 |
| 1655/10 | 153 | 153,00 | 479,00 |
| 1655/11 | 324 | 324,00 | 1.014,00 |
| 1655/12 | 85 | 85,00 | 266,00 |
| 1655/13 | 393 | 393,00 | 1.230,00 |
| 1655/14 | 318 | 318,00 | 995,00 |
| 1655/15 | 245 | 245,00 | 767,00 |
| 1655/61 | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 1441/6 | 331 | 331,00 | 1.036,00 |
| 1441/7 | 2023 | 2.020,00 | 6.332,00 |
| 1441/8 | 327 | 327,00 | 1.024,00 |
| 1664/25 | 148 | 148,00 | 463,00 |
| 1664/26 | 708 | 708,00 | 2.216,00 |
| 1664/27 | 136 | 136,00 | 426,00 |
| 1660/25 | 46 | 46,00 | 144,00 |
| 1660/26 | 289 | 289,00 | 905,00 |
| 1660/27 | 55 | 55,00 | |
| 1679/11 | 145 | 145,00 | |
| 1679/12 | 816 | 816,00 | |
| 1679/13 | 169 | 169,00 | |
| 1677/13 | 78 | 78,00 | |
| 1677/14 | 472 | 472,00 | |
| 1677/15 | 93 | 93,00 | |
| 1678/13 | 106 | 106,00 | |
| 1678/14 | 596 | 596,00 | |
| 1678/15 | 111 | 111,00 | |
| 1665/3 | 54 | 54,00 | |
| 1660/13 | 72 | 72,00 | |
| 1660/14 | 441 | 441,00 | |
| 1660/15 | 31 | 31,00 | |
| 1427/9 | 215 | 215,00 | |
| 1427/10 | 1231 | 1.230,00 | |
| 1427/11 | 204 | 204,00 | |
| 1445/4 | 139 | 139,00 | |
| 1445/5 | 922 | 922,00 | |
| 1445/6 | 139 | 139,00 | |
| 1446/3 | 11 | 11,00 | |
| 1679/7 | 154 | 154,00 | |
| 1679/8 | 816 | 816,00 | |
| 1679/9 | 160 | 160,00 | |
| 1654/7 | 1730 | 1.730,00 | |
| 1654/8 | 3443 | 3.440,00 | |
| 1440/47 | 178 | 178,00 | |
| 1440/48 | 7751 | 7.750,00 | |
| 1665/4 | 83 | 83,00 | |
| 1656/4 | 233 | 233,00 | |
| 1656/5 | 366 | 366,00 | |
| 1653/8 | 137 | 137,00 | |
| 1653/9 | 281 | 281,00 | |
| 1661/8 | 112 | 112,00 | |
| 1661/9 | 50 | 50,00 | |
| 1661/11 | 157 | 157,00 | |
| 1661/12 | 863 | 863,00 | |
| 1661/13 | 89 | 142,00 | |
| 1440/66 | 889 | 889,00 | |
| 1440/67 | 1627 | 1.630,00 | |
| 1440/68 | 137 | 137,00 | 429,00 |
| 1440/30 | 175 | 175,00 | 548,00 |
| 1536/8 | 223 | 223,00 | 698,00 |
| 1536/9 | 339 | 339,00 | 1.061,00 |
| 1539/11 | 65 | 65,00 | 172,00 |
| 1539/12 | 395 | 395,00 | 454,00 |
| 1539/13 | 75 | 75,00 | 2.554,00 |
| 1539/18 | 222 | 222,00 | 529,00 |
| 1539/19 | 996 | 996,00 | 244,00 |
| 1539/20 | 12 | 12,00 | 1.478,00 |
| 1427/13 | 97 | 97,00 | 244,00 |
| 1427/14 | 551 | 551,00 | 332,00 |
| 1427/15 | 107 | 107,00 | 1.866,00 |
| 1440/55 | 391 | 391,00 | 347,00 |
| 1440/56 | 8452 | 8.450,00 | 26.455,00 |
| 1440/57 | 258 | 258,00 | 808,00 |
| 1440/58 | 221 | 221,00 | 692,00 |
| 1440/59 | 12 | 12,00 | 38,00 |
| 1440/79 | 38 | 38,00 | 119,00 |
| 1655/57 | 167 | 167,00 | 523,00 |
| 1655/58 | 698 | 698,00 | 2.185,00 |
| 1655/59 | 30 | 30,00 | 94,00 |
| 1655/60 | 604 | 604,00 | 1.891,00 |
| 1655/62 | 4 | 4,00 | 13,00 |
| 1440/25 | 5555 | 5.560,00 | 17.387,00 |
| 1681/5 | 47 | 47,00 | 147,00 |
| 1681/6 | 316 | 316,00 | 989,00 |
| 1681/7 | 62 | 62,00 | 194,00 |
| 1682/8 | 116 | 116,00 | 363,00 |
| 1682/9 | 649 | 649,00 | 2.032,00 |
| 1682/10 | 123 | 123,00 | 385,00 |
| 1440/6 | 7537 | 14.140,00 | 23.591,00 |
| 1440/41 | 356 | 356,00 | 1.114,00 |
| 1440/42 | 536 | 536,00 | 1.678,00 |
| 1440/43 | 494 | 494,00 | 1.546,00 |
| 1440/44 | 3081 | 3.080,00 | 9.644,00 |
| 1440/78 | 1 | 1,00 | 3,00 |
| 1440/49 | 168 | 348,00 | 526,00 |
| 1440/50 | 7369 | 14.420,00 | 23.065,00 |
| 1440/73 | 262 | 262,00 | 820,00 |
| 1487/3 | 313 | 313,00 | 980,00 |
| 1487/4 | 842 | 842,00 | 2.636,00 |
| 1487/5 | 365 | 365,00 | 1.143,00 |
| 1487/6 | 2203 | 2.200,00 | 6.896,00 |
| 1536/6 | 64 | 64,00 | 200,00 |
| 1536/7 | 2 | 2,00 | 6,00 |
| 1541/12 | 131 | 131,00 | 410,00 |
| 1541/13 | 985 | 985,00 | 3.083,00 |
| 1541/14 | 213 | 213,00 | 667,00 |
| 1547/7 | 30 | 24,00 | 94,00 |
| 1550/5 | 28 | 28,00 | 88,00 |
| 1557/2 | 47 | 42,00 | 147,00 |
| 1558/6 | 389 | 311,00 | 1.218,00 |
| 1558/7 | 4228 | 3.380,00 | 13.234,00 |
| 1558/8 | 267 | 214,00 | 836,00 |
| 1558/13 | 71 | 71,00 | 222,00 |
| 1558/14 | 243 | 243,00 | 761,00 |
| 1558/15 | 177 | 142,00 | 554,00 |
| 1558/16 | 765 | 612,00 | 2.395,00 |
| 1559/4 | 427 | 427,00 | 1.337,00 |
| 1559/5 | 3183 | 3.180,00 | 9.963,00 |
| 1559/6 | 347 | 347,00 | 1.086,00 |
| 1564/6 | 221 | 221,00 | 692,00 |
| 1564/7 | 217 | 217,00 | 679,00 |
| 1663/8 | 105 | 105,00 | 329,00 |
| 1663/9 | 499 | 499,00 | 1.562,00 |
| 1663/10 | 103 | 103,00 | 322,00 |
| 1663/12 | 134 | 134,00 | 419,00 |
| 1663/13 | 706 | 706,00 | 2.210,00 |
| 1663/14 | 150 | 150,00 | 470,00 |
| 1663/20 | 474 | 474,00 | 1.484,00 |
| 1663/21 | 2504 | 2.500,00 | 7.838,00 |
| 1663/22 | 432 | 432,00 | 1.352,00 |
| 1663/24 | 185 | 185,00 | 579,00 |
| 1663/25 | 1019 | 1.020,00 | 3.190,00 |
| 1663/26 | 217 | 217,00 | 679,00 |
| 1668/12 | 40 | 40,00 | 419,00 |
| 1668/13 | 227 | 227,00 | 2.210,00 |
| 1668/14 | 44 | 44,00 | 470,00 |
| 1668/16 | 104 | 104,00 | 326,00 |
| 1668/17 | 634 | 634,00 | 1.985,00 |
| 1668/18 | 134 | 134,00 | 419,00 |
| 1668/20 | 139 | 139,00 | 435,00 |
| 1668/21 | 749 | 749,00 | 2.345,00 |
| 1668/22 | 137 | 137,00 | 429,00 |
| 1672/3 | 100 | 100,00 | 313,00 |
| 1672/4 | 587 | 587,00 | 1.837,00 |
| 1672/5 | 116 | 116,00 | 363,00 |
| 1683/7 | 218 | 218,00 | 682,00 |
| 1683/8 | 1192 | 1.190,00 | 3.731,00 |
| 1683/9 | 228 | 228,00 | 714,00 |
| 1442/9 | 93 | 93,00 | 291,00 |
| 1442/10 | 610 | 610,00 | 1.909,00 |
| 1442/11 | 97 | 97,00 | 304,00 |
| 1442/13 | 51 | 51,00 | 160,00 |
| 1442/14 | 335 | 335,00 | 1.049,00 |
| 1442/15 | 53 | 53,00 | 166,00 |
| 1446/4 | 37 | 37,00 | 116,00 |
| 1445/7 | 52 | 52,00 | 163,00 |
| 1445/8 | 377 | 377,00 | 1.180,00 |
| 1445/9 | 28 | 28,00 | 88,00 |
| 1546/4 | 763 | 763,00 | 2.388,00 |
| 1660/17 | 117 | 129,00 | 366,00 |
| 1660/18 | 635 | 762,00 | 1.988,00 |
| 1660/19 | 112 | 134,00 | 351,00 |
| 1660/21 | 109 | 131,00 | 341,00 |
| 1660/22 | 592 | 710,00 | 1.853,00 |
| 1660/23 | 112 | 134,00 | 351,00 |
| 1661/5 | 279 | 279,00 | 854,00 |
| 1661/6 | 1463 | 1.460,00 | 4.480,00 |
| 1661/7 | 272 | 272,00 | 832,00 |
| 1664/9 | 65 | 65,00 | 199,00 |
| 1664/10 | 325 | 325,00 | 995,00 |
| 1664/11 | 60 | 60,00 | 184,00 |
| 1664/13 | 56 | 56,00 | 171,00 |
| 1664/14 | 291 | 291,00 | 890,00 |
| 1664/15 | 57 | 57,00 | 174,00 |
| 1664/21 | 70 | 70,00 | 214,00 |
| 1664/22 | 346 | 346,00 | 1.060,00 |
| 1664/23 | 67 | 67,00 | 205,00 |
| 1653/6 | 20 | 2.230,00 | 2.540,00 |
| 1440/27 | 6244 | 7.618,00 | 19.100,00 |
| 1440/51 | 243 | 296,00 | 744,00 |
| 1440/52 | 5318 | 6488,00 | 16.300,00 |
| 1440/53 | 196 | 239,00 | 600,00 |
| 1440/54 | 956 | 1.166,00 | 2.930,00 |
| 1440/74 | 14 | 17,00 | 43,00 |
| 1440/75 | 168 | 205,00 | 514,00 |
| 1440/76 | 284 | 346,00 | 869,00 |
| 1440/77 | 1454 | 1.774,00 | 4.450,00 |
| 1540/12 | 185 | 185,00 | 579,00 |
Imate priču ili informaciju?
Želite na neki problem upozoriti ili nekoga istaknuti?
Pošaljite nam poruku.
Vaši podaci neće biti javno objavljeni niti proslijeđeni trećim stranama.











