Grad Bjelovar ulazi u 2025. godinu s ambicioznim planom infrastrukturnih ulaganja koji obuhvaća cestovne, komunalne i energetske projekte na brojnim lokacijama. U koordinaciji Grada Bjelovara, Vodnih usluga, HEP-a i Gradske plinare, realizirat će se projekti s ciljem unapređenja životnih uvjeta, povećanja sigurnosti te modernizacije komunalne infrastrukture.
Rekonstrukcija i gradnja cesta
Jedan od ključnih projekata je nastavak radova na cestama na području Sjever I, uključujući završetak prve i druge faze izgradnje ceste u blizini lokalne škole. Također, na proljeće započinje rekonstrukcija Ulice Ferde Livadića, koja bi trebala biti dovršena do ljeta. Spojna cesta V. Korenovo-Gudovačka ući će u proces obnove i izgradnje tijekom 2025. i 2026. godine. Posebno značajan projekt odnosi se na izgradnju ceste s infrastrukturom unutar Poslovne zone Korenovo, što će pridonijeti razvoju gospodarstva u ovom dijelu grada.
Izgradnja pješačkih staza
U planu je i izgradnja novih pješačkih staza na nekoliko ključnih lokacija, što će povećati sigurnost i mobilnost pješaka. Predviđena je izgradnja staze u Hrgovljanima od autobusnog stajališta prema groblju (300 m), staze u Ulici Ljudevita Jonkea (200 m), u Zvijercima (550 m) te nastavak staze u Novim Pavljanima od Brezovca (500 m).
Obnova ulica nakon komunalnih radova
Nakon što Vodne usluge dovrše radove na zamjeni instalacija, slijedi obnova kolnika na ključnim prometnicama, uključujući Baranjsku ulicu i njene prilaze (380 m), Matije Gupca (1000 m), Gundulićevu (190 m) te Vinkovačku ulicu (210 m). Dodatno će se uređivati ulice poput Osječke, Hebrangove, Cesarčeve, Pakračke i Šetališta I. Lebovića, ovisno o potrebama i opsegu radova.
Projekti HEP-a: Modernizacija električne mreže
HEP Ods d.o.o. Elektra Bjelovar planira niz važnih projekata za modernizaciju električne mreže. Među većim projektima ističe se rekonstrukcija i izgradnja novih kablovskih vodova i trafostanica na više od 30 lokacija. Na primjer, u Velikoj Cigleni planira se postavljanje 2100 metara kablovskih vodova s raspletom niskonaponske mreže. U Gudovačkoj ulici, kod Termi Bjelovar, bit će postavljeno čak 3000 metara novih vodova. Radovi će obuhvatiti i gradske ulice poput Ferde Livadića, Antuna Mihanovića, Augusta Šenoe, te područja u Zvijercima i Trojstvenom Markovcu.
Modernizacija plinovoda
Gradska plinara Bjelovar nastavlja s ulaganjima u modernizaciju plinske mreže. Rekonstrukcija plinovoda planira se na više lokacija diljem grada, s ciljem povećanja sigurnosti i energetske učinkovitosti.
Dodatni projekti: Parkirališta i naselja
Osim velikih infrastrukturnih projekata, Grad Bjelovar planira i manje zahvate poput izgradnje parkirališta u Ulici Brune Bušića te rekonstrukciju preostalog dijela Krešimirovog naselja.
Pogled u budućnost
Uz ovako ambiciozan plan radova, 2025. godina označava prekretnicu u modernizaciji Bjelovara. Projekti su osmišljeni kako bi zadovoljili rastuće potrebe građana i osigurali dugoročnu održivost komunalne infrastrukture.
Popis investicijskih objekta koje HEP Ods d.o.o. Elektra Bjelovar planira izgraditi/rekonstruirati tijekom 2025.g.
Red. br. | Naziv objekta | Lokacija | Duljina trase (m) | Planirani kvartal radova |
1 | KB 10(20) KV I TS 10(20)/0,4 KV IVANA VITEZA TRNSKOG, BJELOVAR | Ulica Ivana Viteza Trnskog | 200 | Q3 |
2 | KB I TS 10/0.4 KV ROS, GRAD BJELOVAR | Ulica Florijana Andrašeca, Ulica Andrije Hebranga | 100 | Q4 |
3 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV PRGOMELJE 4 (560) NN IZLAZ ŠUMA | Prgomelje (3. ulica) | 1287 | Q4 |
4 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV GUDOVAC RAŠĆE (552) NN IZLAZ BJELOVAR | Gudovac – Rašće | 660 | Q4 |
5 | KB 10(20) kV Sjever 1 – Sjever 2 | Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica 105. Brigade | 560 | Q1 |
6 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV G. JANKESA 2 DO TS 10/0.4 KV RASADNIK | Ulica Josipa Runjanina, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Lovre Matačića | 730 | Q3 |
7 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ZVIJERCI DO TS 10/0.4 KV G. JANKESA 2 | Ulica Josipa Runjanina, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Lovre Matačića | 1030 | Q3 |
8 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ROS DO TS 10/0.4 KV SJEVER 2 | Ulica Florijana Andrašeca, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Kamila Kolba, Ulica Zvijerci | 250 | Q3 |
9 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ZVIJERCI DO TS 10/0.4 KV SJEVER 2 | Ulica Andrije Hebranga, Ulica Kamila Kolba, Ulica Zvijerci | 600 | Q3 |
10 | KB 10(20) kV vodovi i TS Velika Ciglena Vinogradi 2 s raspletom NN mreže | Velika Ciglena | 2100 | Q4 |
11 | KB 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV TROJSTVENI MARKOVAC | Trojstveni Markovac, Đurđevačka cesta | 100 | Q4 |
12 | KBNN IZ TS KOVAČIĆEVA (205) – NN IZLAZ BAKAČEVA | Ulica Tome Bakača | 500 | Q4 |
13 | KBNN IZ TS KOVAČIĆEVA (205) – NN IZLAZ MILANA I NASTE ROJC | Ulica Milana i Naste Rojc | 200 | Q3 |
14 | NN MREŽA IZ TS 10(20)/0,4 KV BRAĆE VUKOJEVIĆA (186), 6. NN IZLAZ TOME BAKAČA I PAVLEKA MIŠKINE | Ulica Tome Bakača | 300 | Q1 |
15 | KBNN mreža u ulici Ferde Livadića | Ulica Ferde Livadića | 200 | Q2 |
16 | KBNN mreža u ulicama A. Mihanovića i A. Šenoe | Ulica Antuna Mihanovića i Ulica Augusta Šenoe | 300 | Q2 |
17 | NN izlaz L.Mandića, N.Tavelića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Svetog Nikole Tavelića i Ulica Svetog Leopolda Mandića | 270 | Q4 |
18 | NN izlaz E. Kumičića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Eugena Kumičića | 130 | Q4 |
19 | NN izlaz Lovre Matačića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Lovre Matačića | 320 | Q4 |
20 | NN izlaz Eugena Kumičića-lijevo iz TS 10/0,4 kV Jankovac (252) | Ulica Eugena Kumičića | 450 | Q4 |
21 | NN izlaz Š.Menčetića iz TS 10/0,4 kV Jankovac (252) | Ulica Šiška Menčetića | 470 | Q4 |
22 | NN izlaz L.Matačića iz TS 10/0,4 kV Tr.Markovac (249) | Ulica Lovre Matačića | 330 | Q4 |
23 | NN izlaz Vinogradi iz TS 10/0,4 kV G.Plavnički vinogradi 1 (366) | Gornje Plavnički vinogradi | 800 | Q4 |
24 | NN izlaz Bjelovar iz TS 10/0,4kV Nove Plavnice (122) | Ulica Nove Plavnice | 550 | Q3 |
25 | NN izlaz Motel iz TS 10/0,4kV Iveta (581) (ul. Augustina Harambašića) | Ulica Augustina Harambašića | 350 | Q2 |
26 | NN izlaz Ante Gabrića iz TS 10/0,4kV Jankovac (252) | Ulica Ante Gabrića | 240 | Q4 |
27 | NN izlaz Galovac iz TS 10/0,4 kV Obrovnica 1 (407) | Obrovnica | 650 | Q2 |
28 | KB 20(10) kV vodovi i TS 20(10)/0.4 kV TERME BJELOVAR | Gudovačka ulica (kod TROHE), Veliko Korenovo | 3000 | Q1 |
29 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV BORIK (240) NN IZLAZ STAMBENA M. GUPCA | Ulica Matije Gupca | 386 | Q4 |
30 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV VOJNOVIĆ (241) NN IZLAZ M. GUPCA PREMA ZAGREBAČKOJ I M. GUPCA PREMA GROBLJU | Ulica Matije Gupca | 595 | Q4 |
31 | KB 10(20) KV I TS 10(20)/0,4 KV FRANKOPANSKA 3, BJELOVAR | Frankopanska ulica, Ulica Tome Bakača | 150 | Q2 |
Plan rekonstrukcije plinovoda na području Grada Bjelovara koje planira izvesti Gradska plinara Bjelovar d.o.o. u 2025. godini.

